Кадастровый район 04:09 — Улаганский
Проверить объектГраницы района
Загрузка карты…
Граница территории
СВЕДЕНИЯ
О районе
- Кадастровый номер
- 04:09
- Название
- Улаганский
- Кадастровый округ
- 04 — Алтайский республиканский
- Кадастровые кварталы
- 64
Кадастровые кварталы района
| Кадастровый номер | Площадь по границам, км² | МКД | Участки | ЗУ с геом. | ОКС | ОКС с геом. | ЕНК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:09:000000 | — | 0 | 354 | 317 | 98 | 72 | 0 |
| 04:09:010101 | 2 181,102 | 0 | 227 | 220 | 18 | 5 | 0 |
| 04:09:010201 | 3 185,063 | 0 | 37 | 33 | 1 | 0 | 0 |
| 04:09:010301 | 1 882,892 | 0 | 93 | 67 | 3 | 3 | 0 |
| 04:09:010401 | 0,106 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 04:09:010501 | 0,343 | 0 | 88 | 23 | 67 | 6 | 0 |
| 04:09:020101 | 313,194 | 0 | 501 | 484 | 24 | 19 | 0 |
| 04:09:020102 | 537,240 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 04:09:020103 | 667,056 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04:09:020201 | 354,145 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04:09:020202 | 426,536 | 0 | 75 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 04:09:020203 | 585,647 | 0 | 676 | 506 | 38 | 32 | 0 |
| 04:09:020204 | 155,644 | 0 | 1 207 | 1 185 | 169 | 168 | 0 |
| 04:09:020301 | 571,568 | 0 | 496 | 481 | 34 | 34 | 0 |
| 04:09:020302 | 136,892 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 04:09:020303 | 385,304 | 0 | 235 | 218 | 7 | 7 | 0 |
| 04:09:020304 | 284,477 | 0 | 694 | 634 | 18 | 17 | 0 |
| 04:09:020401 | 0,716 | 1 | 175 | 163 | 74 | 37 | 0 |
| 04:09:020402 | 0,539 | 2 | 231 | 176 | 119 | 45 | 0 |
| 04:09:020403 | 0,168 | 6 | 116 | 105 | 52 | 15 | 0 |
| 04:09:020404 | 0,264 | 19 | 231 | 191 | 153 | 28 | 0 |
| 04:09:020405 | 0,145 | 2 | 163 | 105 | 60 | 13 | 0 |
| 04:09:020406 | 0,136 | 8 | 140 | 95 | 130 | 26 | 0 |
| 04:09:020407 | 0,341 | 0 | 161 | 133 | 84 | 21 | 0 |
| 04:09:020408 | 0,303 | 0 | 56 | 55 | 19 | 17 | 1 |
| 04:09:020409 | 0,179 | 0 | 102 | 98 | 50 | 42 | 0 |
| 04:09:020501 | 0,963 | 0 | 207 | 94 | 157 | 23 | 0 |
| 04:09:020502 | 0,385 | 0 | 113 | 54 | 95 | 10 | 0 |
| 04:09:020601 | 0,080 | 0 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 |
| 04:09:020701 | 0,383 | 0 | 91 | 36 | 104 | 6 | 0 |
| 04:09:020801 | 0,686 | 0 | 125 | 41 | 39 | 23 | 0 |
| 04:09:020901 | 0,812 | 0 | 222 | 82 | 194 | 21 | 0 |
| 04:09:020902 | 0,561 | 0 | 99 | 44 | 60 | 7 | 0 |
| 04:09:020903 | 0,707 | 0 | 126 | 62 | 60 | 12 | 0 |
| 04:09:020904 | 0,813 | 0 | 95 | 51 | 68 | 13 | 0 |
| 04:09:021001 | 0,440 | 0 | 89 | 36 | 74 | 18 | 0 |
| 04:09:021002 | 0,172 | 0 | 30 | 10 | 20 | 3 | 0 |
| 04:09:021101 | 0,434 | 0 | 175 | 73 | 103 | 20 | 0 |
| 04:09:021102 | 0,516 | 0 | 133 | 85 | 78 | 24 | 0 |
| 04:09:021201 | 1,692 | 0 | 300 | 190 | 192 | 53 | 0 |
| 04:09:021202 | 0,610 | 0 | 197 | 153 | 158 | 33 | 0 |
| 04:09:021203 | 1,122 | 0 | 272 | 188 | 160 | 38 | 0 |
| 04:09:021204 | 0,638 | 0 | 246 | 143 | 141 | 29 | 0 |
| 04:09:021205 | 0,671 | 0 | 225 | 156 | 131 | 30 | 0 |
| 04:09:021301 | 0,694 | 0 | 185 | 152 | 70 | 22 | 0 |
| 04:09:021302 | 0,735 | 0 | 187 | 146 | 84 | 23 | 0 |
| 04:09:021303 | 0,333 | 0 | 126 | 85 | 61 | 9 | 0 |
| 04:09:030101 | 550,529 | 0 | 873 | 819 | 126 | 123 | 0 |
| 04:09:030102 | 567,694 | 0 | 137 | 110 | 1 | 0 | 0 |
| 04:09:030103 | 327,583 | 0 | 51 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 04:09:030104 | 166,988 | 0 | 114 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| 04:09:030105 | 376,445 | 0 | 43 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 04:09:030106 | 230,020 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04:09:030201 | 1 084,886 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 04:09:030202 | 992,961 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04:09:030301 | 0,631 | 0 | 180 | 95 | 132 | 12 | 0 |
| 04:09:030302 | 0,330 | 0 | 100 | 35 | 71 | 7 | 0 |
| 04:09:040101 | 472,102 | 0 | 663 | 603 | 5 | 5 | 0 |
| 04:09:040102 | 447,204 | 0 | 1 278 | 1 255 | 403 | 334 | 0 |
| 04:09:040103 | 483,721 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 04:09:040201 | 348,571 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04:09:040202 | 365,044 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04:09:040203 | 287,607 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 04:09:040301 | 0,465 | 0 | 121 | 103 | 71 | 29 | 0 |
Кварталы не найдены. Попробуйте другой номер.
Все кадастровые кварталы района Улаганский64
04:09:000000
04:09:010101
04:09:010201
04:09:010301
04:09:010401
04:09:010501
04:09:020101
04:09:020102
04:09:020103
04:09:020201
04:09:020202
04:09:020203
04:09:020204
04:09:020301
04:09:020302
04:09:020303
04:09:020304
04:09:020401
04:09:020402
04:09:020403
04:09:020404
04:09:020405
04:09:020406
04:09:020407
04:09:020408
04:09:020409
04:09:020501
04:09:020502
04:09:020601
04:09:020701
04:09:020801
04:09:020901
04:09:020902
04:09:020903
04:09:020904
04:09:021001
04:09:021002
04:09:021101
04:09:021102
04:09:021201
04:09:021202
04:09:021203
04:09:021204
04:09:021205
04:09:021301
04:09:021302
04:09:021303
04:09:030101
04:09:030102
04:09:030103
04:09:030104
04:09:030105
04:09:030106
04:09:030201
04:09:030202
04:09:030301
04:09:030302
04:09:040101
04:09:040102
04:09:040103
04:09:040201
04:09:040202
04:09:040203
04:09:040301
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Перейти к проверке
Проверьте конкретный объект
Для заказа отчёта укажите полный кадастровый номер объекта или его адрес в форме проверки.