Кадастровый район 08:02 — Ики-Бурульский
Проверить объектГраницы района
Загрузка карты…
Граница территории
СВЕДЕНИЯ
О районе
- Кадастровый номер
- 08:02
- Название
- Ики-Бурульский
- Кадастровый округ
- 08 — Калмыцкий
- Кадастровые кварталы
- 106
Кадастровые кварталы района
| Кадастровый номер | Площадь по границам, км² | МКД | Участки | ЗУ с геом. | ОКС | ОКС с геом. | ЕНК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:02:000000 | — | 0 | 80 | 64 | 645 | 54 | 0 |
| 08:02:010101 | 0,334 | 0 | 103 | 102 | 92 | 81 | 0 |
| 08:02:010102 | 0,304 | 0 | 97 | 91 | 84 | 43 | 0 |
| 08:02:010103 | 0,661 | 0 | 52 | 50 | 48 | 44 | 0 |
| 08:02:010201 | 9,368 | 0 | 20 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 08:02:020101 | 0,237 | 0 | 34 | 17 | 20 | 4 | 0 |
| 08:02:020201 | 5,834 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 08:02:030101 | 0,482 | 0 | 46 | 36 | 36 | 5 | 0 |
| 08:02:030201 | 3,437 | 0 | 11 | 10 | 16 | 11 | 0 |
| 08:02:040101 | 0,312 | 0 | 23 | 8 | 18 | 1 | 0 |
| 08:02:040201 | 9,521 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08:02:050101 | 658,126 | 0 | 565 | 513 | 22 | 10 | 0 |
| 08:02:060101 | 0,152 | 0 | 72 | 37 | 72 | 2 | 0 |
| 08:02:060102 | 0,341 | 0 | 64 | 42 | 23 | 0 | 0 |
| 08:02:060103 | 0,462 | 0 | 109 | 48 | 62 | 8 | 0 |
| 08:02:060201 | 17,938 | 0 | 65 | 58 | 6 | 4 | 0 |
| 08:02:070101 | 0,200 | 0 | 12 | 11 | 15 | 5 | 0 |
| 08:02:070201 | 9,860 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 08:02:080101 | 0,097 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 08:02:080201 | 6,444 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08:02:090101 | 495,810 | 0 | 165 | 157 | 30 | 16 | 0 |
| 08:02:100101 | 0,151 | 0 | 45 | 45 | 48 | 1 | 0 |
| 08:02:100102 | 0,108 | 0 | 50 | 48 | 45 | 2 | 0 |
| 08:02:100103 | 0,148 | 0 | 80 | 78 | 47 | 3 | 0 |
| 08:02:100201 | 23,454 | 0 | 12 | 6 | 5 | 3 | 0 |
| 08:02:110101 | 506,585 | 0 | 326 | 321 | 44 | 16 | 0 |
| 08:02:120101 | 0,293 | 0 | 14 | 14 | 19 | 0 | 0 |
| 08:02:120102 | 0,151 | 0 | 36 | 36 | 38 | 0 | 0 |
| 08:02:120103 | 0,140 | 0 | 37 | 36 | 42 | 1 | 0 |
| 08:02:120104 | 0,271 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 08:02:120201 | 8,289 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 08:02:130101 | 449,673 | 0 | 199 | 193 | 22 | 15 | 0 |
| 08:02:140101 | 0,042 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 08:02:140201 | 3,499 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 08:02:150101 | 0,196 | 0 | 30 | 29 | 41 | 7 | 0 |
| 08:02:150102 | 0,317 | 0 | 57 | 53 | 48 | 10 | 0 |
| 08:02:150103 | 0,211 | 0 | 47 | 46 | 40 | 8 | 0 |
| 08:02:150104 | 0,470 | 0 | 37 | 37 | 19 | 4 | 0 |
| 08:02:150201 | 8,714 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 08:02:160101 | 0,036 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 08:02:160201 | 4,847 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08:02:170101 | 379,456 | 0 | 1 242 | 1 230 | 61 | 24 | 0 |
| 08:02:180101 | 0,591 | 0 | 133 | 133 | 112 | 110 | 0 |
| 08:02:180102 | 0,335 | 0 | 115 | 115 | 82 | 81 | 0 |
| 08:02:180103 | 0,518 | 0 | 68 | 68 | 40 | 37 | 0 |
| 08:02:180104 | 0,378 | 0 | 66 | 65 | 58 | 58 | 0 |
| 08:02:180105 | 0,138 | 0 | 119 | 119 | 116 | 114 | 0 |
| 08:02:180106 | 0,309 | 15 | 55 | 55 | 61 | 59 | 0 |
| 08:02:180107 | 0,173 | 11 | 65 | 64 | 79 | 71 | 0 |
| 08:02:180108 | 0,183 | 7 | 32 | 32 | 27 | 25 | 0 |
| 08:02:180109 | 1,288 | 0 | 87 | 87 | 33 | 31 | 0 |
| 08:02:180110 | 0,217 | 0 | 75 | 75 | 52 | 51 | 0 |
| 08:02:180111 | 0,403 | 0 | 141 | 137 | 89 | 85 | 0 |
| 08:02:180112 | 0,444 | 0 | 97 | 97 | 53 | 48 | 0 |
| 08:02:180113 | 1,316 | 3 | 35 | 34 | 39 | 34 | 0 |
| 08:02:180201 | 21,616 | 0 | 60 | 56 | 3 | 1 | 0 |
| 08:02:190101 | 0,217 | 0 | 24 | 10 | 11 | 1 | 0 |
| 08:02:190201 | 17,429 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 08:02:200101 | 0,321 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| 08:02:200201 | 8,454 | 0 | 78 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 08:02:210101 | 579,934 | 0 | 812 | 801 | 144 | 16 | 0 |
| 08:02:210102 | 129,686 | 0 | 392 | 389 | 8 | 4 | 0 |
| 08:02:220101 | 0,234 | 0 | 47 | 39 | 54 | 2 | 0 |
| 08:02:220102 | 0,303 | 0 | 51 | 44 | 60 | 8 | 0 |
| 08:02:220201 | 4,879 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 08:02:230101 | 0,165 | 0 | 28 | 27 | 21 | 4 | 0 |
| 08:02:230201 | 2,967 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 08:02:240101 | 158,708 | 0 | 301 | 296 | 10 | 9 | 0 |
| 08:02:250101 | 0,173 | 0 | 16 | 16 | 23 | 19 | 0 |
| 08:02:250102 | 0,207 | 0 | 78 | 77 | 62 | 54 | 0 |
| 08:02:250103 | 0,264 | 0 | 14 | 14 | 10 | 10 | 0 |
| 08:02:250201 | 13,423 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 08:02:260101 | 0,067 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 08:02:260201 | 2,999 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08:02:270101 | 578,572 | 0 | 1 483 | 1 464 | 60 | 14 | 0 |
| 08:02:280101 | 153,923 | 0 | 27 | 26 | 29 | 9 | 0 |
| 08:02:290101 | 0,912 | 0 | 68 | 48 | 53 | 8 | 0 |
| 08:02:290102 | 0,685 | 0 | 130 | 107 | 117 | 12 | 0 |
| 08:02:290103 | 0,684 | 0 | 43 | 33 | 27 | 9 | 0 |
| 08:02:290201 | 7,926 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 08:02:300101 | 449,206 | 0 | 229 | 222 | 24 | 10 | 0 |
| 08:02:310101 | 0,479 | 0 | 44 | 44 | 43 | 37 | 0 |
| 08:02:310102 | 0,396 | 0 | 42 | 42 | 37 | 34 | 0 |
| 08:02:310103 | 0,244 | 0 | 33 | 33 | 21 | 18 | 0 |
| 08:02:310104 | 0,199 | 0 | 30 | 30 | 28 | 24 | 0 |
| 08:02:310105 | 0,155 | 0 | 24 | 24 | 15 | 15 | 0 |
| 08:02:310201 | 6,768 | 0 | 46 | 44 | 33 | 21 | 0 |
| 08:02:320101 | 0,340 | 0 | 64 | 62 | 94 | 15 | 0 |
| 08:02:320201 | 8,317 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08:02:330101 | 172,251 | 0 | 222 | 218 | 16 | 6 | 0 |
| 08:02:340101 | 0,290 | 0 | 46 | 45 | 46 | 3 | 0 |
| 08:02:340102 | 0,207 | 0 | 48 | 48 | 22 | 1 | 0 |
| 08:02:340201 | 1,700 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 08:02:350101 | 0,047 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 08:02:350201 | 10,425 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08:02:360101 | 0,716 | 0 | 70 | 68 | 76 | 5 | 0 |
| 08:02:360102 | 0,395 | 0 | 39 | 36 | 34 | 3 | 0 |
| 08:02:360201 | 34,478 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 08:02:370101 | 0,039 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 08:02:370201 | 7,488 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08:02:380101 | 0,039 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 08:02:380201 | 10,440 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 08:02:390101 | 0,102 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 08:02:390201 | 10,447 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 08:02:400101 | 633,246 | 0 | 573 | 572 | 21 | 8 | 0 |
| 08:02:400201 | 733,371 | 0 | 145 | 144 | 51 | 12 | 0 |
Кварталы не найдены. Попробуйте другой номер.
Все кадастровые кварталы района Ики-Бурульский106
08:02:000000
08:02:010101
08:02:010102
08:02:010103
08:02:010201
08:02:020101
08:02:020201
08:02:030101
08:02:030201
08:02:040101
08:02:040201
08:02:050101
08:02:060101
08:02:060102
08:02:060103
08:02:060201
08:02:070101
08:02:070201
08:02:080101
08:02:080201
08:02:090101
08:02:100101
08:02:100102
08:02:100103
08:02:100201
08:02:110101
08:02:120101
08:02:120102
08:02:120103
08:02:120104
08:02:120201
08:02:130101
08:02:140101
08:02:140201
08:02:150101
08:02:150102
08:02:150103
08:02:150104
08:02:150201
08:02:160101
08:02:160201
08:02:170101
08:02:180101
08:02:180102
08:02:180103
08:02:180104
08:02:180105
08:02:180106
08:02:180107
08:02:180108
08:02:180109
08:02:180110
08:02:180111
08:02:180112
08:02:180113
08:02:180201
08:02:190101
08:02:190201
08:02:200101
08:02:200201
08:02:210101
08:02:210102
08:02:220101
08:02:220102
08:02:220201
08:02:230101
08:02:230201
08:02:240101
08:02:250101
08:02:250102
08:02:250103
08:02:250201
08:02:260101
08:02:260201
08:02:270101
08:02:280101
08:02:290101
08:02:290102
08:02:290103
08:02:290201
08:02:300101
08:02:310101
08:02:310102
08:02:310103
08:02:310104
08:02:310105
08:02:310201
08:02:320101
08:02:320201
08:02:330101
08:02:340101
08:02:340102
08:02:340201
08:02:350101
08:02:350201
08:02:360101
08:02:360102
08:02:360201
08:02:370101
08:02:370201
08:02:380101
08:02:380201
08:02:390101
08:02:390201
08:02:400101
08:02:400201
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Перейти к проверке
Проверьте конкретный объект
Для заказа отчёта укажите полный кадастровый номер объекта или его адрес в форме проверки.