Кадастровый район 11:16 — Воркутинский
Проверить объектГраницы района
Загрузка карты…
Граница территории
СВЕДЕНИЯ
О районе
Кадастровые кварталы района
| Кадастровый номер | Площадь по границам, км² | МКД | Участки | ЗУ с геом. | ОКС | ОКС с геом. | ЕНК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:16:0000000 | — | 0 | 144 | 93 | 461 | 156 | 2 |
| 11:16:0101001 | 4 405,290 | 0 | 190 | 188 | 237 | 237 | 0 |
| 11:16:0201001 | 5 283,338 | 0 | 859 | 843 | 393 | 242 | 0 |
| 11:16:0301001 | 393,859 | 0 | 414 | 405 | 183 | 152 | 0 |
| 11:16:0401001 | 1 892,190 | 0 | 724 | 714 | 411 | 301 | 0 |
| 11:16:0501001 | 4 170,775 | 0 | 27 | 23 | 40 | 37 | 0 |
| 11:16:0601001 | 5 669,939 | 0 | 42 | 33 | 18 | 9 | 0 |
| 11:16:0701001 | 0,757 | 8 | 53 | 20 | 74 | 5 | 0 |
| 11:16:0801001 | 0,457 | 0 | 51 | 24 | 45 | 0 | 0 |
| 11:16:0901001 | 0,257 | 2 | 19 | 12 | 151 | 0 | 0 |
| 11:16:0901002 | 0,286 | 14 | 56 | 20 | 37 | 1 | 0 |
| 11:16:0901003 | 0,436 | 3 | 92 | 56 | 41 | 16 | 0 |
| 11:16:0901004 | 0,133 | 10 | 54 | 18 | 44 | 0 | 0 |
| 11:16:0901005 | 0,138 | 0 | 31 | 17 | 15 | 13 | 0 |
| 11:16:0901006 | 0,218 | 3 | 43 | 20 | 20 | 11 | 0 |
| 11:16:0901007 | 0,729 | 30 | 78 | 36 | 40 | 1 | 0 |
| 11:16:0901008 | 0,748 | 0 | 33 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 11:16:0901009 | 0,682 | 0 | 21 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 11:16:1001001 | 1,104 | 0 | 72 | 10 | 25 | 0 | 0 |
| 11:16:1101001 | 0,531 | 0 | 16 | 12 | 31 | 1 | 0 |
| 11:16:1101002 | 1,372 | 0 | 85 | 7 | 17 | 0 | 0 |
| 11:16:1201001 | 0,622 | 3 | 90 | 44 | 61 | 7 | 0 |
| 11:16:1201002 | 0,953 | 0 | 98 | 65 | 78 | 28 | 0 |
| 11:16:1201003 | 0,345 | 16 | 38 | 15 | 44 | 1 | 0 |
| 11:16:1201004 | 0,182 | 16 | 41 | 15 | 39 | 0 | 0 |
| 11:16:1201005 | 0,080 | 10 | 16 | 6 | 15 | 2 | 0 |
| 11:16:1201006 | 0,377 | 27 | 23 | 11 | 38 | 2 | 0 |
| 11:16:1201007 | 1,001 | 26 | 28 | 14 | 42 | 1 | 0 |
| 11:16:1301001 | 0,784 | 12 | 62 | 17 | 58 | 0 | 0 |
| 11:16:1401001 | 0,368 | 8 | 54 | 20 | 28 | 0 | 0 |
| 11:16:1401002 | 0,426 | 0 | 26 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 11:16:1401003 | 0,321 | 2 | 38 | 14 | 21 | 1 | 0 |
| 11:16:1401004 | 1,386 | 0 | 45 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| 11:16:1401005 | 0,435 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 11:16:1501001 | 0,424 | 0 | 15 | 1 | 35 | 2 | 0 |
| 11:16:1601001 | 0,442 | 5 | 43 | 15 | 120 | 1 | 0 |
| 11:16:1601002 | 0,848 | 9 | 47 | 22 | 42 | 0 | 0 |
| 11:16:1701001 | 5,076 | 1 | 113 | 90 | 125 | 16 | 0 |
| 11:16:1701002 | 0,242 | 28 | 113 | 78 | 88 | 28 | 0 |
| 11:16:1701003 | 0,340 | 16 | 71 | 54 | 49 | 6 | 0 |
| 11:16:1701004 | 1,590 | 0 | 17 | 16 | 17 | 1 | 0 |
| 11:16:1701005 | 0,465 | 24 | 258 | 200 | 165 | 52 | 0 |
| 11:16:1701006 | 0,613 | 36 | 101 | 82 | 115 | 12 | 0 |
| 11:16:1701007 | 0,662 | 45 | 220 | 208 | 164 | 31 | 0 |
| 11:16:1702001 | 12,396 | 0 | 135 | 56 | 101 | 8 | 0 |
| 11:16:1703001 | 9,867 | 1 | 102 | 87 | 50 | 19 | 0 |
| 11:16:1703002 | 6,620 | 2 | 294 | 283 | 284 | 75 | 0 |
| 11:16:1704001 | 0,668 | 40 | 130 | 115 | 91 | 8 | 0 |
| 11:16:1704002 | 0,540 | 43 | 122 | 118 | 145 | 28 | 0 |
| 11:16:1704003 | 0,389 | 34 | 74 | 68 | 70 | 4 | 0 |
| 11:16:1704004 | 0,338 | 35 | 92 | 91 | 77 | 4 | 0 |
| 11:16:1704005 | 0,413 | 62 | 111 | 94 | 113 | 5 | 0 |
| 11:16:1704006 | 0,747 | 10 | 201 | 127 | 136 | 19 | 0 |
| 11:16:1704007 | 0,266 | 31 | 108 | 77 | 85 | 6 | 0 |
| 11:16:1704008 | 0,181 | 6 | 59 | 36 | 39 | 3 | 0 |
| 11:16:1704009 | 0,273 | 34 | 197 | 174 | 183 | 4 | 0 |
| 11:16:1704010 | 0,120 | 5 | 37 | 28 | 24 | 0 | 0 |
| 11:16:1704011 | 0,287 | 43 | 126 | 93 | 115 | 14 | 0 |
| 11:16:1704012 | 0,131 | 1 | 25 | 13 | 27 | 2 | 0 |
| 11:16:1704013 | 0,447 | 0 | 154 | 121 | 173 | 47 | 0 |
| 11:16:1704014 | 2,243 | 0 | 43 | 30 | 55 | 2 | 0 |
| 11:16:1705001 | 5,856 | 1 | 99 | 63 | 86 | 15 | 0 |
| 11:16:1705002 | 7,694 | 6 | 45 | 27 | 27 | 4 | 0 |
| 11:16:1706001 | 0,345 | 4 | 55 | 38 | 53 | 7 | 0 |
| 11:16:1706002 | 0,493 | 0 | 21 | 19 | 26 | 4 | 0 |
| 11:16:1706003 | 0,380 | 3 | 33 | 23 | 37 | 5 | 0 |
| 11:16:1706004 | 0,335 | 33 | 70 | 57 | 121 | 3 | 0 |
| 11:16:1706005 | 1,833 | 0 | 17 | 9 | 15 | 1 | 0 |
| 11:16:1706006 | 0,514 | 0 | 33 | 17 | 44 | 4 | 0 |
| 11:16:1706007 | 0,322 | 0 | 175 | 169 | 103 | 38 | 0 |
| 11:16:1706008 | 0,117 | 25 | 63 | 62 | 52 | 44 | 0 |
| 11:16:1706009 | 15,773 | 1 | 298 | 221 | 107 | 52 | 0 |
| 11:16:1706010 | 1,295 | 0 | 4 | 2 | 110 | 87 | 0 |
| 11:16:1801001 | 0,994 | 35 | 57 | 53 | 107 | 10 | 0 |
| 11:16:1901001 | 1,006 | 13 | 41 | 38 | 76 | 10 | 0 |
| 11:16:2001001 | 0,503 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 11:16:2101001 | 1,203 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 |
| 11:16:2201001 | 0,585 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Кварталы не найдены. Попробуйте другой номер.
Все кадастровые кварталы района Воркутинский78
11:16:0000000
11:16:0101001
11:16:0201001
11:16:0301001
11:16:0401001
11:16:0501001
11:16:0601001
11:16:0701001
11:16:0801001
11:16:0901001
11:16:0901002
11:16:0901003
11:16:0901004
11:16:0901005
11:16:0901006
11:16:0901007
11:16:0901008
11:16:0901009
11:16:1001001
11:16:1101001
11:16:1101002
11:16:1201001
11:16:1201002
11:16:1201003
11:16:1201004
11:16:1201005
11:16:1201006
11:16:1201007
11:16:1301001
11:16:1401001
11:16:1401002
11:16:1401003
11:16:1401004
11:16:1401005
11:16:1501001
11:16:1601001
11:16:1601002
11:16:1701001
11:16:1701002
11:16:1701003
11:16:1701004
11:16:1701005
11:16:1701006
11:16:1701007
11:16:1702001
11:16:1703001
11:16:1703002
11:16:1704001
11:16:1704002
11:16:1704003
11:16:1704004
11:16:1704005
11:16:1704006
11:16:1704007
11:16:1704008
11:16:1704009
11:16:1704010
11:16:1704011
11:16:1704012
11:16:1704013
11:16:1704014
11:16:1705001
11:16:1705002
11:16:1706001
11:16:1706002
11:16:1706003
11:16:1706004
11:16:1706005
11:16:1706006
11:16:1706007
11:16:1706008
11:16:1706009
11:16:1706010
11:16:1801001
11:16:1901001
11:16:2001001
11:16:2101001
11:16:2201001
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Перейти к проверке
Проверьте конкретный объект
Для заказа отчёта укажите полный кадастровый номер объекта или его адрес в форме проверки.