Кадастровый район 11:18 — Инта
Проверить объектГраницы района
Загрузка карты…
Граница территории
СВЕДЕНИЯ
О районе
Кадастровые кварталы района
| Кадастровый номер | Площадь по границам, км² | МКД | Участки | ЗУ с геом. | ОКС | ОКС с геом. | ЕНК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:18:0000000 | — | 1 | 104 | 27 | 220 | 78 | 0 |
| 11:18:0101001 | 8 329,013 | 0 | 240 | 237 | 355 | 306 | 1 |
| 11:18:0101002 | 96,983 | 0 | 13 | 13 | 4 | 3 | 0 |
| 11:18:0201001 | 3 143,753 | 0 | 264 | 263 | 1 | 1 | 0 |
| 11:18:0301001 | 2 832,169 | 0 | 223 | 218 | 95 | 88 | 0 |
| 11:18:0301002 | 5 461,453 | 0 | 444 | 443 | 291 | 288 | 0 |
| 11:18:0401001 | 6 049,246 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11:18:0501001 | 4 896,671 | 0 | 157 | 156 | 77 | 74 | 0 |
| 11:18:0601001 | 0,987 | 3 | 88 | 29 | 69 | 0 | 0 |
| 11:18:0601002 | 0,482 | 0 | 34 | 31 | 26 | 0 | 0 |
| 11:18:0601003 | 0,501 | 0 | 34 | 8 | 29 | 1 | 0 |
| 11:18:0601004 | 1,389 | 0 | 50 | 50 | 97 | 2 | 0 |
| 11:18:0601005 | 3,347 | 7 | 175 | 142 | 104 | 14 | 0 |
| 11:18:0601006 | 0,280 | 11 | 169 | 75 | 89 | 3 | 0 |
| 11:18:0601007 | 0,387 | 0 | 258 | 75 | 174 | 2 | 0 |
| 11:18:0602001 | 0,550 | 1 | 19 | 19 | 30 | 4 | 0 |
| 11:18:0602002 | 0,697 | 0 | 200 | 94 | 117 | 13 | 0 |
| 11:18:0602003 | 0,623 | 0 | 89 | 85 | 60 | 3 | 0 |
| 11:18:0602004 | 1,694 | 1 | 80 | 50 | 77 | 17 | 0 |
| 11:18:0602005 | 0,339 | 22 | 352 | 235 | 282 | 27 | 0 |
| 11:18:0602006 | 0,454 | 23 | 135 | 107 | 133 | 12 | 0 |
| 11:18:0602007 | 0,892 | 55 | 486 | 301 | 388 | 53 | 0 |
| 11:18:0602008 | 0,446 | 4 | 394 | 170 | 232 | 11 | 0 |
| 11:18:0602009 | 0,840 | 13 | 124 | 73 | 108 | 11 | 0 |
| 11:18:0602010 | 0,810 | 71 | 253 | 212 | 156 | 8 | 0 |
| 11:18:0603001 | 2,990 | 0 | 201 | 164 | 94 | 27 | 0 |
| 11:18:0603002 | 0,937 | 0 | 117 | 67 | 52 | 6 | 0 |
| 11:18:0603003 | 1,727 | 0 | 155 | 111 | 68 | 12 | 0 |
| 11:18:0604001 | 3,048 | 0 | 170 | 170 | 52 | 1 | 0 |
| 11:18:0604002 | 10,497 | 2 | 171 | 165 | 82 | 5 | 0 |
| 11:18:0604003 | 0,176 | 5 | 22 | 17 | 41 | 4 | 0 |
| 11:18:0604004 | 0,107 | 14 | 27 | 20 | 58 | 0 | 0 |
| 11:18:0604005 | 0,176 | 7 | 30 | 17 | 40 | 0 | 0 |
| 11:18:0605001 | 0,691 | 0 | 52 | 39 | 9 | 1 | 0 |
| 11:18:0605002 | 1,608 | 2 | 33 | 32 | 101 | 1 | 0 |
| 11:18:0605003 | 0,651 | 23 | 79 | 72 | 70 | 1 | 0 |
| 11:18:0606001 | 0,126 | 0 | 435 | 33 | 106 | 12 | 0 |
| 11:18:0607001 | 0,115 | 0 | 499 | 114 | 292 | 49 | 0 |
| 11:18:0608001 | 0,036 | 0 | 432 | 126 | 290 | 55 | 0 |
| 11:18:0609001 | 0,012 | 0 | 80 | 38 | 62 | 9 | 0 |
| 11:18:0610001 | 0,017 | 0 | 186 | 186 | 122 | 121 | 0 |
| 11:18:0611001 | 0,131 | 0 | 1 028 | 244 | 709 | 92 | 0 |
| 11:18:0612001 | 0,048 | 0 | 327 | 34 | 120 | 12 | 0 |
| 11:18:0613001 | 0,033 | 0 | 88 | 16 | 41 | 8 | 0 |
| 11:18:0614001 | 0,134 | 0 | 803 | 803 | 277 | 262 | 0 |
| 11:18:0615001 | 0,012 | 0 | 43 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 11:18:0616001 | 0,015 | 0 | 54 | 5 | 14 | 0 | 0 |
| 11:18:0617001 | 0,035 | 0 | 249 | 21 | 58 | 2 | 0 |
| 11:18:0618001 | 0,018 | 0 | 93 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| 11:18:0619001 | 0,042 | 0 | 164 | 17 | 58 | 10 | 0 |
| 11:18:0620001 | 0,012 | 0 | 26 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 11:18:0701001 | 3,116 | 0 | 35 | 29 | 116 | 75 | 0 |
| 11:18:0701002 | 0,118 | 7 | 21 | 21 | 16 | 2 | 0 |
| 11:18:0701003 | 1,633 | 3 | 28 | 28 | 15 | 3 | 0 |
| 11:18:0701004 | 2,159 | 0 | 24 | 23 | 54 | 38 | 0 |
| 11:18:0701005 | 0,452 | 5 | 35 | 29 | 25 | 3 | 0 |
| 11:18:0801001 | 1,210 | 0 | 24 | 3 | 39 | 0 | 0 |
| 11:18:0901001 | 0,156 | 0 | 164 | 3 | 82 | 0 | 0 |
| 11:18:1001001 | 3,148 | 6 | 104 | 57 | 85 | 19 | 0 |
| 11:18:1101001 | 0,190 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11:18:1201001 | 0,403 | 0 | 105 | 13 | 62 | 2 | 0 |
| 11:18:1301001 | 0,046 | 0 | — | — | — | — | — |
| 11:18:1401001 | 0,136 | 0 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 11:18:1501001 | 0,060 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 11:18:1601001 | 0,074 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11:18:1701001 | 0,060 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:18:1801001 | 0,385 | 4 | 117 | 23 | 91 | 5 | 0 |
| 11:18:1901001 | 1,790 | 0 | 5 | 5 | 8 | 3 | 0 |
| 11:18:2001001 | 0,271 | 0 | 13 | 9 | 6 | 3 | 0 |
| 11:18:2101001 | 0,104 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 11:18:2201001 | 0,100 | 0 | — | — | — | — | — |
| 11:18:2301001 | 0,737 | 1 | 323 | 37 | 237 | 11 | 0 |
| 11:18:2401001 | 0,111 | 0 | 33 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 11:18:2501001 | 0,101 | 0 | — | — | — | — | — |
| 11:18:2601001 | 0,731 | 0 | 2 | 1 | 12 | 4 | 0 |
| 11:18:2701001 | 0,130 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11:18:2801001 | 0,099 | 10 | 22 | 17 | 35 | 0 | 0 |
| 11:18:2901001 | 0,272 | 0 | 43 | 7 | 8 | 4 | 0 |
| 11:18:3001001 | 0,155 | 0 | 67 | 4 | 36 | 6 | 0 |
| 11:18:3101001 | 163,916 | 0 | 937 | 919 | 49 | 20 | 0 |
Кварталы не найдены. Попробуйте другой номер.
Все кадастровые кварталы района Инта80
11:18:0000000
11:18:0101001
11:18:0101002
11:18:0201001
11:18:0301001
11:18:0301002
11:18:0401001
11:18:0501001
11:18:0601001
11:18:0601002
11:18:0601003
11:18:0601004
11:18:0601005
11:18:0601006
11:18:0601007
11:18:0602001
11:18:0602002
11:18:0602003
11:18:0602004
11:18:0602005
11:18:0602006
11:18:0602007
11:18:0602008
11:18:0602009
11:18:0602010
11:18:0603001
11:18:0603002
11:18:0603003
11:18:0604001
11:18:0604002
11:18:0604003
11:18:0604004
11:18:0604005
11:18:0605001
11:18:0605002
11:18:0605003
11:18:0606001
11:18:0607001
11:18:0608001
11:18:0609001
11:18:0610001
11:18:0611001
11:18:0612001
11:18:0613001
11:18:0614001
11:18:0615001
11:18:0616001
11:18:0617001
11:18:0618001
11:18:0619001
11:18:0620001
11:18:0701001
11:18:0701002
11:18:0701003
11:18:0701004
11:18:0701005
11:18:0801001
11:18:0901001
11:18:1001001
11:18:1101001
11:18:1201001
11:18:1301001
11:18:1401001
11:18:1501001
11:18:1601001
11:18:1701001
11:18:1801001
11:18:1901001
11:18:2001001
11:18:2101001
11:18:2201001
11:18:2301001
11:18:2401001
11:18:2501001
11:18:2601001
11:18:2701001
11:18:2801001
11:18:2901001
11:18:3001001
11:18:3101001
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Перейти к проверке
Проверьте конкретный объект
Для заказа отчёта укажите полный кадастровый номер объекта или его адрес в форме проверки.