Кадастровый район 13:04 — Большеберезниковский
Проверить объектГраницы района
Загрузка карты…
Граница территории
СВЕДЕНИЯ
О районе
- Кадастровый номер
- 13:04
- Название
- Большеберезниковский
- Кадастровый округ
- 13 — Мордовский
- Кадастровые кварталы
- 93
Кадастровые кварталы района
| Кадастровый номер | Площадь по границам, км² | МКД | Участки | ЗУ с геом. | ОКС | ОКС с геом. | ЕНК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:04:0000000 | — | 0 | 174 | 145 | 119 | 50 | 0 |
| 13:04:0101001 | 8,959 | 33 | 2 638 | 2 485 | 2 129 | 2 008 | 0 |
| 13:04:0101002 | 1,316 | 0 | 145 | 142 | 115 | 107 | 0 |
| 13:04:0101003 | 1,496 | 0 | 259 | 241 | 151 | 136 | 0 |
| 13:04:0101004 | 0,404 | 1 | 126 | 123 | 76 | 62 | 0 |
| 13:04:0101005 | 25,276 | 0 | 387 | 365 | 28 | 26 | 0 |
| 13:04:0101006 | 35,719 | 0 | 117 | 116 | 25 | 6 | 0 |
| 13:04:0101007 | 15,972 | 0 | 191 | 153 | 21 | 15 | 0 |
| 13:04:0106001 | 2,692 | 0 | 494 | 478 | 340 | 312 | 0 |
| 13:04:0106002 | 0,528 | 0 | 66 | 66 | 45 | 45 | 0 |
| 13:04:0106003 | 0,816 | 0 | 23 | 23 | 7 | 5 | 0 |
| 13:04:0106004 | 33,493 | 0 | 124 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| 13:04:0106005 | 1,693 | 0 | 36 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 13:04:0113001 | 3,692 | 0 | 607 | 599 | 401 | 372 | 0 |
| 13:04:0113002 | 38,672 | 0 | 112 | 103 | 2 | 2 | 0 |
| 13:04:0113003 | 11,998 | 0 | 34 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 13:04:0113004 | 5,631 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13:04:0118001 | 1,285 | 0 | 30 | 20 | 50 | 17 | 0 |
| 13:04:0118002 | 1,545 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 13:04:0118003 | 0,706 | 0 | — | — | — | — | — |
| 13:04:0118004 | 1,576 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13:04:0202001 | 1,671 | 0 | 420 | 417 | 171 | 151 | 0 |
| 13:04:0202002 | 23,465 | 0 | 321 | 312 | 39 | 32 | 0 |
| 13:04:0203001 | 1,975 | 0 | 183 | 179 | 152 | 148 | 0 |
| 13:04:0203002 | 1,894 | 0 | 309 | 308 | 189 | 185 | 0 |
| 13:04:0203003 | 39,685 | 0 | 43 | 40 | 1 | 1 | 0 |
| 13:04:0204001 | 1,802 | 0 | 170 | 45 | 155 | 24 | 0 |
| 13:04:0204002 | 0,708 | 0 | 55 | 52 | 48 | 42 | 0 |
| 13:04:0204003 | 8,940 | 0 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 13:04:0204004 | 10,249 | 0 | 59 | 56 | 2 | 2 | 0 |
| 13:04:0205001 | 3,408 | 0 | 627 | 624 | 288 | 281 | 0 |
| 13:04:0205002 | 0,394 | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 |
| 13:04:0205003 | 50,713 | 0 | 48 | 46 | 1 | 1 | 0 |
| 13:04:0208001 | 3,778 | 0 | 592 | 581 | 431 | 414 | 0 |
| 13:04:0208002 | 0,939 | 0 | 87 | 85 | 52 | 45 | 0 |
| 13:04:0208003 | 0,348 | 0 | 23 | 16 | 16 | 6 | 0 |
| 13:04:0208004 | 0,123 | 0 | 25 | 25 | 3 | 3 | 0 |
| 13:04:0208005 | 0,419 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 13:04:0208006 | 107,338 | 0 | 270 | 263 | 1 | 1 | 0 |
| 13:04:0209001 | 1,668 | 0 | 261 | 252 | 236 | 214 | 0 |
| 13:04:0209002 | 23,109 | 0 | 43 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 13:04:0218001 | 2,395 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13:04:0218002 | 1,255 | 0 | — | — | — | — | — |
| 13:04:0218003 | 0,619 | 0 | — | — | — | — | — |
| 13:04:0218004 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:04:0218005 | 0,560 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13:04:0218006 | 11,178 | 0 | — | — | — | — | — |
| 13:04:0218007 | 3,185 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13:04:0218008 | 2,968 | 0 | — | — | — | — | — |
| 13:04:0218009 | 1,667 | 0 | — | — | — | — | — |
| 13:04:0218010 | 13,088 | 0 | 30 | 29 | 30 | 29 | 0 |
| 13:04:0218011 | 12,955 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13:04:0219001 | 18,664 | 0 | 40 | 33 | 2 | 2 | 0 |
| 13:04:0219017 | 4,332 | 0 | 100 | 99 | 3 | 2 | 0 |
| 13:04:0219018 | 0,968 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 13:04:0307001 | 3,662 | 0 | 375 | 367 | 278 | 258 | 0 |
| 13:04:0307002 | 2,062 | 0 | 188 | 178 | 129 | 126 | 0 |
| 13:04:0307003 | 26,652 | 0 | 111 | 105 | 1 | 1 | 0 |
| 13:04:0307004 | 18,541 | 0 | 48 | 46 | 2 | 2 | 0 |
| 13:04:0310001 | 2,454 | 0 | 432 | 379 | 353 | 335 | 0 |
| 13:04:0310002 | 0,286 | 0 | 32 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 13:04:0310003 | 29,423 | 0 | 60 | 58 | 4 | 3 | 0 |
| 13:04:0312001 | 3,157 | 0 | 348 | 60 | 232 | 100 | 0 |
| 13:04:0312002 | 0,149 | 0 | 26 | 24 | 14 | 13 | 0 |
| 13:04:0312003 | 44,285 | 0 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 13:04:0314001 | 2,360 | 0 | 207 | 205 | 135 | 129 | 0 |
| 13:04:0314002 | 0,915 | 0 | 23 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 13:04:0314003 | 46,914 | 0 | 13 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| 13:04:0316001 | 4,815 | 0 | 553 | 508 | 437 | 407 | 0 |
| 13:04:0316002 | 0,447 | 0 | 46 | 44 | 26 | 26 | 0 |
| 13:04:0316003 | 48,363 | 0 | 123 | 119 | 1 | 0 | 0 |
| 13:04:0318001 | 1,155 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13:04:0318002 | 3,250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13:04:0407001 | 3,801 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13:04:0410001 | 0,057 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13:04:0410002 | 2,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:04:0411001 | 2,105 | 0 | 409 | 402 | 356 | 323 | 0 |
| 13:04:0411002 | 25,944 | 0 | 50 | 37 | 4 | 4 | 0 |
| 13:04:0411003 | 2,479 | 0 | 11 | 10 | 20 | 20 | 0 |
| 13:04:0411004 | 0,182 | 0 | 17 | 8 | 13 | 2 | 0 |
| 13:04:0415001 | 1,405 | 0 | 201 | 167 | 136 | 119 | 0 |
| 13:04:0415002 | 0,114 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 13:04:0415003 | 16,707 | 0 | 21 | 17 | 3 | 3 | 0 |
| 13:04:0416001 | 0,473 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13:04:0418001 | 0,764 | 0 | — | — | — | — | — |
| 13:04:0418002 | 8,765 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13:04:0418003 | 26,390 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13:04:0418004 | 65,480 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 13:04:0419001 | 5,075 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13:04:0419002 | 1,981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:04:0419003 | 0,051 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:04:0419004 | 0,858 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13:04:0419005 | 2,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кварталы не найдены. Попробуйте другой номер.
Все кадастровые кварталы района Большеберезниковский93
13:04:0000000
13:04:0101001
13:04:0101002
13:04:0101003
13:04:0101004
13:04:0101005
13:04:0101006
13:04:0101007
13:04:0106001
13:04:0106002
13:04:0106003
13:04:0106004
13:04:0106005
13:04:0113001
13:04:0113002
13:04:0113003
13:04:0113004
13:04:0118001
13:04:0118002
13:04:0118003
13:04:0118004
13:04:0202001
13:04:0202002
13:04:0203001
13:04:0203002
13:04:0203003
13:04:0204001
13:04:0204002
13:04:0204003
13:04:0204004
13:04:0205001
13:04:0205002
13:04:0205003
13:04:0208001
13:04:0208002
13:04:0208003
13:04:0208004
13:04:0208005
13:04:0208006
13:04:0209001
13:04:0209002
13:04:0218001
13:04:0218002
13:04:0218003
13:04:0218004
13:04:0218005
13:04:0218006
13:04:0218007
13:04:0218008
13:04:0218009
13:04:0218010
13:04:0218011
13:04:0219001
13:04:0219017
13:04:0219018
13:04:0307001
13:04:0307002
13:04:0307003
13:04:0307004
13:04:0310001
13:04:0310002
13:04:0310003
13:04:0312001
13:04:0312002
13:04:0312003
13:04:0314001
13:04:0314002
13:04:0314003
13:04:0316001
13:04:0316002
13:04:0316003
13:04:0318001
13:04:0318002
13:04:0407001
13:04:0410001
13:04:0410002
13:04:0411001
13:04:0411002
13:04:0411003
13:04:0411004
13:04:0415001
13:04:0415002
13:04:0415003
13:04:0416001
13:04:0418001
13:04:0418002
13:04:0418003
13:04:0418004
13:04:0419001
13:04:0419002
13:04:0419003
13:04:0419004
13:04:0419005
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Перейти к проверке
Проверьте конкретный объект
Для заказа отчёта укажите полный кадастровый номер объекта или его адрес в форме проверки.