Кадастровый район 14:21 — Нюрбинский
Проверить объектГраницы района
Загрузка карты…
Граница территории
СВЕДЕНИЯ
О районе
- Кадастровый номер
- 14:21
- Название
- Нюрбинский
- Кадастровый округ
- 14 — Якутский
- Кадастровые кварталы
- 65
Кадастровые кварталы района
| Кадастровый номер | Площадь по границам, км² | МКД | Участки | ЗУ с геом. | ОКС | ОКС с геом. | ЕНК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:21:000000 | — | 0 | 174 | 95 | 427 | 44 | 0 |
| 14:21:010001 | 1 383,006 | 0 | 136 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| 14:21:010002 | 1,913 | 0 | 33 | 18 | 31 | 6 | 0 |
| 14:21:010003 | 125,203 | 0 | 65 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 14:21:010004 | 10,889 | 1 | 240 | 239 | 196 | 188 | 0 |
| 14:21:010005 | 18,959 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 14:21:020001 | 17 905,852 | 0 | 540 | 534 | 199 | 142 | 0 |
| 14:21:020002 | 31,956 | 3 | 726 | 348 | 648 | 138 | 0 |
| 14:21:020003 | 1 846,306 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 14:21:030001 | 116,074 | 0 | 104 | 103 | 1 | 1 | 0 |
| 14:21:030002 | 5,801 | 0 | 227 | 227 | 143 | 129 | 0 |
| 14:21:030003 | 5,383 | 0 | 18 | 18 | 1 | 1 | 0 |
| 14:21:040001 | 151,615 | 0 | 91 | 90 | 1 | 1 | 0 |
| 14:21:040002 | 3,211 | 0 | 124 | 124 | 83 | 78 | 0 |
| 14:21:040003 | 108,045 | 0 | 110 | 109 | 2 | 2 | 0 |
| 14:21:050001 | 186,928 | 0 | 85 | 85 | 1 | 1 | 0 |
| 14:21:050002 | 8,100 | 0 | 307 | 303 | 168 | 152 | 0 |
| 14:21:050003 | 79,614 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 14:21:060001 | 58,516 | 0 | 77 | 77 | 46 | 3 | 0 |
| 14:21:060002 | 6,889 | 0 | 268 | 206 | 215 | 52 | 0 |
| 14:21:060003 | 401,275 | 0 | 110 | 110 | 1 | 1 | 0 |
| 14:21:070001 | 26,534 | 6 | 478 | 334 | 379 | 90 | 0 |
| 14:21:070002 | 401,563 | 0 | 298 | 290 | 12 | 3 | 0 |
| 14:21:070003 | 1 326,209 | 0 | 148 | 147 | 1 | 1 | 0 |
| 14:21:080001 | 1 594,409 | 0 | 132 | 132 | 14 | 5 | 0 |
| 14:21:080002 | 13,037 | 0 | 220 | 220 | 171 | 168 | 0 |
| 14:21:080003 | 268,426 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 14:21:090001 | 103,816 | 0 | 122 | 121 | 22 | 0 | 0 |
| 14:21:090002 | 14,395 | 1 | 295 | 279 | 182 | 33 | 0 |
| 14:21:090003 | 98,281 | 0 | 78 | 76 | 2 | 2 | 0 |
| 14:21:100001 | 4 398,692 | 0 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 |
| 14:21:100002 | 514,330 | 0 | 68 | 68 | 1 | 1 | 0 |
| 14:21:100003 | 23,715 | 0 | 254 | 254 | 185 | 178 | 0 |
| 14:21:100004 | 243,401 | 0 | 89 | 89 | 1 | 1 | 0 |
| 14:21:110001 | 10,013 | 0 | 644 | 638 | 168 | 89 | 0 |
| 14:21:110002 | 6,816 | 34 | 1 677 | 1 403 | 1 692 | 354 | 0 |
| 14:21:110003 | 3,995 | 136 | 2 604 | 2 576 | 2 502 | 2 217 | 0 |
| 14:21:110004 | 3,119 | 0 | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 |
| 14:21:120001 | 269,804 | 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 |
| 14:21:120002 | 1 611,173 | 0 | 242 | 238 | 3 | 3 | 0 |
| 14:21:120003 | 8,006 | 3 | 276 | 274 | 233 | 226 | 0 |
| 14:21:130001 | 143,742 | 0 | 272 | 271 | 14 | 13 | 0 |
| 14:21:130002 | 29,892 | 0 | 2 564 | 2 554 | 1 652 | 1 544 | 0 |
| 14:21:130003 | 1 272,840 | 0 | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 14:21:140001 | 114,462 | 0 | 17 | 17 | 4 | 0 | 0 |
| 14:21:140002 | 13,463 | 2 | 265 | 264 | 167 | 161 | 0 |
| 14:21:140003 | 35,258 | 0 | 233 | 230 | 8 | 5 | 0 |
| 14:21:150001 | 890,042 | 0 | 240 | 238 | 8 | 8 | 0 |
| 14:21:150002 | 3,868 | 0 | 144 | 144 | 105 | 101 | 0 |
| 14:21:150003 | 11,820 | 1 | 387 | 281 | 284 | 61 | 0 |
| 14:21:150004 | 17,713 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 14:21:160001 | 73,958 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 14:21:160002 | 11,778 | 2 | 462 | 279 | 359 | 91 | 1 |
| 14:21:160003 | 1 183,292 | 0 | 105 | 91 | 3 | 3 | 0 |
| 14:21:170001 | 11 858,310 | 0 | 162 | 161 | 40 | 6 | 0 |
| 14:21:170002 | 5,098 | 0 | 317 | 228 | 244 | 79 | 0 |
| 14:21:170003 | 406,992 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 14:21:180001 | 728,970 | 0 | 357 | 357 | 11 | 9 | 0 |
| 14:21:180002 | 7,657 | 1 | 420 | 418 | 310 | 293 | 0 |
| 14:21:180003 | 420,403 | 0 | 179 | 162 | 15 | 10 | 0 |
| 14:21:190001 | 570,164 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 14:21:190002 | 15,186 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 14:21:190003 | 981,374 | 0 | 102 | 101 | 6 | 4 | 0 |
| 14:21:190004 | 8,896 | 0 | 365 | 362 | 286 | 274 | 0 |
| 14:21:190005 | 301,081 | 0 | 139 | 139 | 1 | 0 | 0 |
Кварталы не найдены. Попробуйте другой номер.
Все кадастровые кварталы района Нюрбинский65
14:21:000000
14:21:010001
14:21:010002
14:21:010003
14:21:010004
14:21:010005
14:21:020001
14:21:020002
14:21:020003
14:21:030001
14:21:030002
14:21:030003
14:21:040001
14:21:040002
14:21:040003
14:21:050001
14:21:050002
14:21:050003
14:21:060001
14:21:060002
14:21:060003
14:21:070001
14:21:070002
14:21:070003
14:21:080001
14:21:080002
14:21:080003
14:21:090001
14:21:090002
14:21:090003
14:21:100001
14:21:100002
14:21:100003
14:21:100004
14:21:110001
14:21:110002
14:21:110003
14:21:110004
14:21:120001
14:21:120002
14:21:120003
14:21:130001
14:21:130002
14:21:130003
14:21:140001
14:21:140002
14:21:140003
14:21:150001
14:21:150002
14:21:150003
14:21:150004
14:21:160001
14:21:160002
14:21:160003
14:21:170001
14:21:170002
14:21:170003
14:21:180001
14:21:180002
14:21:180003
14:21:190001
14:21:190002
14:21:190003
14:21:190004
14:21:190005
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Перейти к проверке
Проверьте конкретный объект
Для заказа отчёта укажите полный кадастровый номер объекта или его адрес в форме проверки.