Кадастровый район 19:07 — Боградский
Проверить объектГраницы района
Загрузка карты…
Граница территории
СВЕДЕНИЯ
О районе
- Кадастровый номер
- 19:07
- Название
- Боградский
- Кадастровый округ
- 19 — Хакасский
- Кадастровые кварталы
- 127
Кадастровые кварталы района
| Кадастровый номер | Площадь по границам, км² | МКД | Участки | ЗУ с геом. | ОКС | ОКС с геом. | ЕНК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:07:000000 | — | 0 | 342 | 260 | 80 | 30 | 1 |
| 19:07:010101 | 2,861 | 0 | 198 | 128 | 193 | 21 | 0 |
| 19:07:010102 | 1,019 | 0 | 223 | 130 | 195 | 37 | 0 |
| 19:07:010103 | 0,382 | 0 | 147 | 85 | 125 | 21 | 0 |
| 19:07:010104 | 0,828 | 0 | 141 | 76 | 114 | 12 | 0 |
| 19:07:010105 | 1,295 | 7 | 378 | 210 | 290 | 69 | 0 |
| 19:07:010106 | 0,253 | 0 | 138 | 83 | 116 | 21 | 0 |
| 19:07:010107 | 0,729 | 2 | 172 | 129 | 93 | 16 | 0 |
| 19:07:010108 | 1,037 | 16 | 397 | 313 | 274 | 49 | 0 |
| 19:07:010201 | 0,819 | 0 | 12 | 10 | 8 | 3 | 0 |
| 19:07:010301 | 0,312 | 0 | 13 | 5 | 7 | 5 | 0 |
| 19:07:010401 | 0,281 | 0 | 29 | 23 | 2 | 1 | 0 |
| 19:07:010501 | 73,471 | 0 | 131 | 130 | 3 | 2 | 0 |
| 19:07:010502 | 23,092 | 0 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 19:07:010503 | 40,293 | 0 | 18 | 18 | 3 | 3 | 0 |
| 19:07:010601 | 84,515 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:010701 | 67,215 | 0 | 52 | 52 | 1 | 1 | 0 |
| 19:07:010702 | 23,125 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:010703 | 45,309 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:010704 | 41,254 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:010801 | 21,281 | 0 | — | — | — | — | — |
| 19:07:010901 | 38,796 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:010902 | 77,509 | 0 | 38 | 38 | 4 | 2 | 0 |
| 19:07:010903 | 61,961 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:010904 | 49,503 | 0 | 46 | 46 | 7 | 7 | 0 |
| 19:07:020101 | 0,511 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:020102 | 1,761 | 0 | 320 | 100 | 180 | 41 | 0 |
| 19:07:020201 | 0,450 | 0 | 49 | 18 | 10 | 1 | 0 |
| 19:07:020301 | 69,088 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:020302 | 64,853 | 0 | 22 | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 19:07:020401 | 64,152 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:020402 | 32,467 | 0 | 35 | 35 | 5 | 1 | 0 |
| 19:07:020403 | 64,900 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:020501 | 57,287 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:020502 | 84,927 | 0 | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 |
| 19:07:020503 | 76,880 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:020504 | 15,591 | 0 | — | — | — | — | — |
| 19:07:030101 | 2,107 | 0 | 252 | 142 | 152 | 19 | 0 |
| 19:07:030102 | 2,113 | 0 | 302 | 190 | 215 | 66 | 0 |
| 19:07:030201 | 0,297 | 0 | 32 | 9 | 25 | 4 | 0 |
| 19:07:030301 | 0,376 | 1 | 87 | 44 | 51 | 5 | 0 |
| 19:07:030401 | 0,333 | 0 | 34 | 21 | 26 | 18 | 0 |
| 19:07:030501 | 75,280 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:030502 | 80,084 | 0 | 31 | 31 | 3 | 3 | 0 |
| 19:07:030503 | 73,381 | 0 | 44 | 44 | 1 | 1 | 0 |
| 19:07:030601 | 62,688 | 0 | 52 | 52 | 2 | 2 | 0 |
| 19:07:030602 | 73,427 | 0 | 89 | 89 | 1 | 1 | 0 |
| 19:07:030603 | 59,437 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:030604 | 72,691 | 0 | 27 | 27 | 5 | 5 | 0 |
| 19:07:030701 | 46,291 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:030702 | 54,861 | 0 | 102 | 101 | 1 | 1 | 0 |
| 19:07:030703 | 62,650 | 0 | 26 | 25 | 1 | 1 | 0 |
| 19:07:030704 | 47,676 | 0 | 40 | 38 | 6 | 4 | 0 |
| 19:07:040101 | 2,333 | 0 | 441 | 241 | 256 | 97 | 0 |
| 19:07:040102 | 1,155 | 0 | 194 | 88 | 146 | 31 | 0 |
| 19:07:040201 | 0,475 | 0 | 10 | 4 | 10 | 3 | 0 |
| 19:07:040301 | 1,202 | 0 | 109 | 51 | 64 | 22 | 0 |
| 19:07:040401 | 0,584 | 1 | 71 | 56 | 23 | 7 | 0 |
| 19:07:040501 | 68,013 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:040502 | 39,746 | 0 | 29 | 29 | 1 | 1 | 0 |
| 19:07:040503 | 40,683 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:040504 | 59,578 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:040505 | 74,291 | 0 | 94 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:040601 | 52,740 | 0 | 334 | 334 | 1 | 1 | 0 |
| 19:07:040602 | 23,276 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:040603 | 47,757 | 0 | 91 | 91 | 2 | 2 | 0 |
| 19:07:040701 | 72,233 | 0 | 120 | 119 | 3 | 3 | 0 |
| 19:07:040702 | 51,833 | 0 | 74 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:050101 | 2,360 | 0 | 308 | 98 | 181 | 53 | 0 |
| 19:07:050201 | 0,355 | 0 | 29 | 16 | 17 | 8 | 0 |
| 19:07:050301 | 1,460 | 0 | 74 | 28 | 26 | 10 | 0 |
| 19:07:050401 | 68,849 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:050402 | 91,150 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:050403 | 61,198 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:050501 | 62,060 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:050502 | 75,871 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:050601 | 45,016 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:050602 | 30,381 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:050603 | 42,639 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:060101 | 1,229 | 0 | 249 | 127 | 131 | 46 | 0 |
| 19:07:060102 | 0,854 | 0 | 117 | 78 | 47 | 15 | 0 |
| 19:07:060201 | 0,995 | 0 | 95 | 57 | 37 | 19 | 0 |
| 19:07:060301 | 28,597 | 0 | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 |
| 19:07:060302 | 74,211 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:060401 | 111,725 | 0 | 38 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:060402 | 91,524 | 0 | 109 | 109 | 3 | 2 | 0 |
| 19:07:060403 | 106,983 | 0 | 89 | 83 | 4 | 4 | 0 |
| 19:07:070101 | 1,902 | 4 | 231 | 62 | 146 | 29 | 0 |
| 19:07:070201 | 1,990 | 0 | 106 | 96 | 7 | 3 | 0 |
| 19:07:070301 | 0,130 | 0 | — | — | — | — | — |
| 19:07:070401 | 32,417 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:070402 | 27,837 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 19:07:070501 | 30,739 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:080101 | 1,852 | 0 | 302 | 182 | 201 | 40 | 0 |
| 19:07:080201 | 0,486 | 0 | 65 | 48 | 33 | 11 | 0 |
| 19:07:080301 | 68,272 | 0 | 91 | 91 | 1 | 1 | 0 |
| 19:07:080302 | 112,399 | 0 | 99 | 97 | 1 | 1 | 0 |
| 19:07:080401 | 36,811 | 0 | 37 | 37 | 1 | 1 | 0 |
| 19:07:080402 | 67,289 | 0 | 228 | 223 | 2 | 0 | 0 |
| 19:07:080403 | 56,205 | 0 | 137 | 137 | 2 | 2 | 0 |
| 19:07:080404 | 58,357 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:080405 | 36,182 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:090101 | 1,701 | 0 | 462 | 345 | 181 | 12 | 0 |
| 19:07:090102 | 1,547 | 0 | 330 | 271 | 121 | 6 | 0 |
| 19:07:090201 | 1,334 | 0 | 139 | 99 | 69 | 6 | 0 |
| 19:07:090301 | 0,784 | 3 | 80 | 68 | 45 | 2 | 0 |
| 19:07:090401 | 0,815 | 0 | 76 | 42 | 51 | 5 | 0 |
| 19:07:090501 | 51,100 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:090502 | 47,316 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:090503 | 64,373 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:090504 | 72,033 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:090505 | 34,468 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:090601 | 52,065 | 0 | 25 | 24 | 4 | 0 | 0 |
| 19:07:090602 | 81,552 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:090603 | 41,232 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:090604 | 52,776 | 0 | 28 | 28 | 1 | 1 | 0 |
| 19:07:100101 | 27,605 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:100201 | 36,812 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:100301 | 39,802 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:100401 | 19,719 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:100501 | 16,814 | 0 | 9 | 9 | 30 | 5 | 0 |
| 19:07:110101 | 4,478 | 0 | — | — | — | — | — |
| 19:07:120101 | 3,824 | 11 | 854 | 620 | 315 | 45 | 0 |
| 19:07:120201 | 0,141 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19:07:120301 | 0,366 | 0 | 29 | 25 | 28 | 11 | 0 |
| 19:07:120401 | 7,501 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19:07:120501 | 86,004 | 0 | 133 | 132 | 21 | 20 | 0 |
Кварталы не найдены. Попробуйте другой номер.
Все кадастровые кварталы района Боградский127
19:07:000000
19:07:010101
19:07:010102
19:07:010103
19:07:010104
19:07:010105
19:07:010106
19:07:010107
19:07:010108
19:07:010201
19:07:010301
19:07:010401
19:07:010501
19:07:010502
19:07:010503
19:07:010601
19:07:010701
19:07:010702
19:07:010703
19:07:010704
19:07:010801
19:07:010901
19:07:010902
19:07:010903
19:07:010904
19:07:020101
19:07:020102
19:07:020201
19:07:020301
19:07:020302
19:07:020401
19:07:020402
19:07:020403
19:07:020501
19:07:020502
19:07:020503
19:07:020504
19:07:030101
19:07:030102
19:07:030201
19:07:030301
19:07:030401
19:07:030501
19:07:030502
19:07:030503
19:07:030601
19:07:030602
19:07:030603
19:07:030604
19:07:030701
19:07:030702
19:07:030703
19:07:030704
19:07:040101
19:07:040102
19:07:040201
19:07:040301
19:07:040401
19:07:040501
19:07:040502
19:07:040503
19:07:040504
19:07:040505
19:07:040601
19:07:040602
19:07:040603
19:07:040701
19:07:040702
19:07:050101
19:07:050201
19:07:050301
19:07:050401
19:07:050402
19:07:050403
19:07:050501
19:07:050502
19:07:050601
19:07:050602
19:07:050603
19:07:060101
19:07:060102
19:07:060201
19:07:060301
19:07:060302
19:07:060401
19:07:060402
19:07:060403
19:07:070101
19:07:070201
19:07:070301
19:07:070401
19:07:070402
19:07:070501
19:07:080101
19:07:080201
19:07:080301
19:07:080302
19:07:080401
19:07:080402
19:07:080403
19:07:080404
19:07:080405
19:07:090101
19:07:090102
19:07:090201
19:07:090301
19:07:090401
19:07:090501
19:07:090502
19:07:090503
19:07:090504
19:07:090505
19:07:090601
19:07:090602
19:07:090603
19:07:090604
19:07:100101
19:07:100201
19:07:100301
19:07:100401
19:07:100501
19:07:110101
19:07:120101
19:07:120201
19:07:120301
19:07:120401
19:07:120501
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Перейти к проверке
Проверьте конкретный объект
Для заказа отчёта укажите полный кадастровый номер объекта или его адрес в форме проверки.