Кадастровый район 24:54 — г. Назарово
Проверить объектГраницы района
Загрузка карты…
Граница территории
СВЕДЕНИЯ
О районе
- Кадастровый номер
- 24:54
- Название
- г. Назарово
- Кадастровый округ
- 24 — Красноярский
- Кадастровые кварталы
- 61
Кадастровые кварталы района
| Кадастровый номер | Площадь по границам, км² | МКД | Участки | ЗУ с геом. | ОКС | ОКС с геом. | ЕНК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24:54:0000000 | — | 58 | 91 | 42 | 2 091 | 140 | 0 |
| 24:54:0101001 | 7,476 | 0 | 1 788 | 741 | 48 | 34 | 0 |
| 24:54:0101002 | 1,733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24:54:0101003 | 1,032 | 0 | — | — | — | — | — |
| 24:54:0101004 | 0,782 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 24:54:0101005 | 0,652 | 35 | 313 | 79 | 153 | 51 | 0 |
| 24:54:0101006 | 0,552 | 0 | 78 | 59 | 141 | 42 | 0 |
| 24:54:0101007 | 0,493 | 19 | 165 | 160 | 365 | 75 | 0 |
| 24:54:0101008 | 0,567 | 2 | 267 | 248 | 467 | 91 | 0 |
| 24:54:0101009 | 0,656 | 2 | 239 | 213 | 452 | 76 | 0 |
| 24:54:0101010 | 0,447 | 0 | 174 | 171 | 312 | 25 | 0 |
| 24:54:0101011 | 0,628 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 24:54:0102001 | 5,787 | 0 | 48 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 24:54:0102002 | 1,410 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 24:54:0102003 | 1,242 | 0 | 67 | 63 | 72 | 18 | 0 |
| 24:54:0102004 | 1,671 | 0 | 33 | 30 | 180 | 11 | 0 |
| 24:54:0102005 | 2,482 | 0 | 66 | 61 | 68 | 15 | 0 |
| 24:54:0102006 | 1,127 | 0 | 169 | 90 | 194 | 22 | 0 |
| 24:54:0102007 | 0,728 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 24:54:0102008 | 1,016 | 0 | 27 | 23 | 23 | 6 | 0 |
| 24:54:0102009 | 1,430 | 0 | 42 | 36 | 38 | 26 | 0 |
| 24:54:0102010 | 1,458 | 0 | 35 | 35 | 25 | 10 | 0 |
| 24:54:0102011 | 0,614 | 0 | 90 | 87 | 119 | 45 | 0 |
| 24:54:0102012 | 0,441 | 1 | 249 | 215 | 349 | 41 | 0 |
| 24:54:0103001 | 18,189 | 13 | 363 | 197 | 243 | 36 | 0 |
| 24:54:0104001 | 0,430 | 0 | 213 | 206 | 277 | 42 | 0 |
| 24:54:0104002 | 0,286 | 0 | 153 | 146 | 231 | 25 | 0 |
| 24:54:0104003 | 0,291 | 16 | 131 | 121 | 198 | 64 | 0 |
| 24:54:0104004 | 0,496 | 13 | 108 | 91 | 173 | 67 | 0 |
| 24:54:0104005 | 0,354 | 10 | 77 | 66 | 113 | 75 | 0 |
| 24:54:0104006 | 0,472 | 1 | 320 | 313 | 492 | 72 | 0 |
| 24:54:0104007 | 0,444 | 0 | 293 | 289 | 489 | 47 | 0 |
| 24:54:0104008 | 1,098 | 53 | 445 | 419 | 720 | 235 | 0 |
| 24:54:0104009 | 0,388 | 29 | 151 | 134 | 207 | 96 | 0 |
| 24:54:0104010 | 0,332 | 16 | 92 | 89 | 167 | 82 | 0 |
| 24:54:0104011 | 0,437 | 25 | 146 | 126 | 266 | 73 | 0 |
| 24:54:0104012 | 0,178 | 13 | 73 | 65 | 80 | 32 | 0 |
| 24:54:0105001 | 0,726 | 0 | 291 | 284 | 31 | 23 | 0 |
| 24:54:0105002 | 0,468 | 1 | 174 | 164 | 263 | 48 | 0 |
| 24:54:0105003 | 0,532 | 0 | 475 | 331 | 657 | 57 | 0 |
| 24:54:0105004 | 0,710 | 0 | 409 | 311 | 580 | 47 | 0 |
| 24:54:0105005 | 0,801 | 0 | 402 | 361 | 421 | 36 | 0 |
| 24:54:0105006 | 0,474 | 2 | 305 | 256 | 390 | 40 | 0 |
| 24:54:0105007 | 0,660 | 7 | 357 | 270 | 551 | 69 | 0 |
| 24:54:0105008 | 0,391 | 0 | 162 | 132 | 235 | 22 | 0 |
| 24:54:0105009 | 0,721 | 0 | 261 | 230 | 495 | 80 | 0 |
| 24:54:0105010 | 0,455 | 0 | 101 | 100 | 174 | 17 | 0 |
| 24:54:0105011 | 0,331 | 0 | 15 | 1 | 22 | 1 | 0 |
| 24:54:0105012 | 0,271 | 0 | 81 | 61 | 73 | 4 | 0 |
| 24:54:0105013 | 0,622 | 0 | 66 | 65 | 69 | 55 | 0 |
| 24:54:0105014 | 1,211 | 0 | 50 | 50 | 81 | 6 | 0 |
| 24:54:0106001 | 1,224 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24:54:0106002 | 0,513 | 4 | 77 | 72 | 155 | 42 | 0 |
| 24:54:0106003 | 0,507 | 0 | 246 | 243 | 475 | 148 | 0 |
| 24:54:0106004 | 5,149 | 0 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 24:54:0106005 | 1,126 | 0 | 82 | 80 | 93 | 41 | 0 |
| 24:54:0106006 | 0,602 | 0 | 74 | 67 | 233 | 30 | 0 |
| 24:54:0106007 | 1,237 | 0 | 21 | 20 | 1 | 1 | 0 |
| 24:54:0106008 | 1,334 | 6 | 482 | 421 | 699 | 112 | 0 |
| 24:54:0106009 | 3,072 | 5 | 287 | 281 | 645 | 203 | 0 |
| 24:54:0107001 | 5,806 | 0 | 2 365 | 2 236 | 9 | 4 | 0 |
Кварталы не найдены. Попробуйте другой номер.
Все кадастровые кварталы района г. Назарово61
24:54:0000000
24:54:0101001
24:54:0101002
24:54:0101003
24:54:0101004
24:54:0101005
24:54:0101006
24:54:0101007
24:54:0101008
24:54:0101009
24:54:0101010
24:54:0101011
24:54:0102001
24:54:0102002
24:54:0102003
24:54:0102004
24:54:0102005
24:54:0102006
24:54:0102007
24:54:0102008
24:54:0102009
24:54:0102010
24:54:0102011
24:54:0102012
24:54:0103001
24:54:0104001
24:54:0104002
24:54:0104003
24:54:0104004
24:54:0104005
24:54:0104006
24:54:0104007
24:54:0104008
24:54:0104009
24:54:0104010
24:54:0104011
24:54:0104012
24:54:0105001
24:54:0105002
24:54:0105003
24:54:0105004
24:54:0105005
24:54:0105006
24:54:0105007
24:54:0105008
24:54:0105009
24:54:0105010
24:54:0105011
24:54:0105012
24:54:0105013
24:54:0105014
24:54:0106001
24:54:0106002
24:54:0106003
24:54:0106004
24:54:0106005
24:54:0106006
24:54:0106007
24:54:0106008
24:54:0106009
24:54:0107001
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Перейти к проверке
Проверьте конкретный объект
Для заказа отчёта укажите полный кадастровый номер объекта или его адрес в форме проверки.