Приморский кадастровый округ 25
Проверить объектГраницы округа
Загрузка карты…
Граница территории
СВЕДЕНИЯ
Об округе
- Кадастровый номер
- 25
- Название
- Приморский
- Кадастровые районы
- 37
- Кадастровые кварталы
- 3 487
Кадастровые районы округа
| Кадастровый номер | Название района | Площадь по границам, км² | Кварталы | МКД | Участки | ЗУ с геом. | ОКС | ОКС с геом. | ЕНК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25:00 | Условный | — | 1 | 0 | 147 | 131 | 279 | 147 | 0 |
| 25:01 | Анучинский | 3 843,6 | 128 | 47 | 13 219 | 8 637 | 6 025 | 963 | 0 |
| 25:02 | Дальнереченский | 7 242,4 | 111 | 19 | 6 802 | 5 633 | 5 390 | 1 013 | 0 |
| 25:03 | Дальнегорский | 6 546,5 | 195 | 432 | 19 853 | 11 412 | 9 735 | 1 991 | 0 |
| 25:04 | Кавалеровский | 4 690,9 | 211 | 170 | 14 101 | 6 508 | 7 268 | 1 099 | 1 |
| 25:05 | 25:05 | 3 454,8 | 87 | 106 | — | — | — | — | — |
| 25:06 | 25:06 | 20 631,1 | 120 | 65 | — | — | — | — | — |
| 25:07 | 25:07 | 4 691,4 | 39 | 145 | — | — | — | — | — |
| 25:08 | 25:08 | 2 984,9 | 48 | 1 | — | — | — | — | — |
| 25:09 | Михайловский | 2 754,3 | 73 | 152 | 19 044 | 15 401 | 10 425 | 3 515 | 11 |
| 25:10 | 25:10 | 1 607,2 | 472 | 411 | — | — | — | — | — |
| 25:11 | 25:11 | 1 636,2 | 40 | 170 | — | — | — | — | — |
| 25:12 | Ольгинский | 9 587,1 | 57 | 45 | 6 084 | 4 729 | 3 595 | 478 | 0 |
| 25:13 | Партизанский | 4 172,0 | 40 | 147 | 29 444 | 27 114 | 14 084 | 4 959 | 0 |
| 25:14 | Пограничный | 3 748,8 | 91 | 125 | 8 377 | 7 147 | 5 597 | 1 788 | 1 |
| 25:15 | Пожарский | 22 504,0 | 60 | 134 | 9 870 | 7 135 | 6 010 | 2 110 | 1 |
| 25:16 | Спасский | 4 168,9 | 138 | 98 | 18 844 | 12 905 | 10 587 | 2 503 | 0 |
| 25:17 | Тернейский | 36 311,7 | 27 | 32 | 6 057 | 4 637 | 4 428 | 981 | 2 |
| 25:18 | Уссурийский | 3 439,5 | 197 | 168 | 23 485 | 18 606 | 9 548 | 3 634 | 2 |
| 25:19 | Ханкайский | 2 703,3 | 44 | 95 | 9 005 | 6 924 | 5 520 | 1 536 | 1 |
| 25:20 | Хасанский | 4 133,7 | 77 | 437 | 19 616 | 18 296 | 11 281 | 4 650 | 3 |
| 25:21 | Хорольский | 1 989,5 | 55 | 172 | 13 466 | 9 564 | 7 911 | 2 758 | 1 |
| 25:22 | Черниговский | 1 866,4 | 33 | 204 | 15 165 | 12 531 | 11 658 | 4 839 | 1 |
| 25:23 | Чугуевский | 12 341,1 | 59 | 69 | 12 552 | 7 614 | 8 810 | 2 066 | 1 |
| 25:24 | Шкотовский | 2 663,4 | 97 | 181 | 19 683 | 17 496 | 9 860 | 2 448 | 5 |
| 25:25 | Яковлевский | 2 419,9 | 41 | 67 | 6 770 | 4 255 | 6 270 | 757 | 0 |
| 25:26 | г. Арсеньев | 45,7 | 138 | 323 | 14 903 | 12 836 | 10 750 | 4 093 | 2 |
| 25:27 | г. Артем | 517,3 | 223 | 952 | 52 556 | 46 096 | 33 338 | 23 615 | 6 |
| 25:28 | г. Владивосток | 560,6 | 251 | 4 054 | 64 876 | 60 073 | 66 525 | 22 484 | 5 |
| 25:29 | г. Дальнереченск | 101,4 | 40 | 189 | 7 245 | 6 065 | 7 602 | 1 614 | 0 |
| 25:30 | г. Лесозаводск | 66,0 | 17 | — | 9 859 | 9 251 | 9 123 | 6 353 | 1 |
| 25:31 | г. Находка | 360,5 | 50 | 1 205 | 32 738 | 30 272 | 26 057 | 9 499 | 6 |
| 25:32 | г. Спасск - Дальний | 43,4 | 37 | 366 | 9 482 | 8 997 | 8 719 | 5 369 | 1 |
| 25:33 | г. Партизанск | 1 302,4 | 42 | 454 | 18 731 | 12 164 | 14 254 | 3 552 | 0 |
| 25:34 | г. Уссурийск | 166,1 | 116 | — | 36 366 | 26 677 | 33 241 | 9 819 | 10 |
| 25:35 | г. Фокино | 293,7 | 18 | 178 | 8 978 | 6 394 | 5 910 | 3 461 | 0 |
| 25:36 | г. Большой Камень | 116,2 | 14 | 320 | 12 783 | 12 179 | 8 370 | 4 758 | 1 |
Ничего не найдено. Попробуйте другой номер или название.
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Перейти к проверке
Проверьте конкретный объект
Для заказа отчёта укажите полный кадастровый номер объекта или его адрес в форме проверки.