Кадастровый район 25:22 — Черниговский
Проверить объектГраницы района
Загрузка карты…
Граница территории
СВЕДЕНИЯ
О районе
- Кадастровый номер
- 25:22
- Название
- Черниговский
- Кадастровый округ
- 25 — Приморский
- Кадастровые кварталы
- 33
Кадастровые кварталы района
| Кадастровый номер | Площадь по границам, км² | МКД | Участки | ЗУ с геом. | ОКС | ОКС с геом. | ЕНК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25:22:000000 | — | 82 | 568 | 281 | 1 996 | 104 | 0 |
| 25:22:010001 | 733,566 | 0 | 945 | 864 | 34 | 23 | 0 |
| 25:22:020101 | 7,464 | 3 | 1 167 | 1 110 | 697 | 600 | 0 |
| 25:22:020102 | 3,593 | 5 | 2 384 | 2 199 | 1 246 | 1 100 | 0 |
| 25:22:020103 | 2,553 | 0 | 634 | 542 | 390 | 360 | 0 |
| 25:22:020104 | 2,099 | 0 | 515 | 462 | 283 | 271 | 0 |
| 25:22:020105 | 2,952 | 0 | 895 | 665 | 364 | 330 | 0 |
| 25:22:020106 | 6,600 | 4 | 1 | 1 | 69 | 22 | 0 |
| 25:22:030001 | 0,743 | 0 | 39 | 5 | 40 | 0 | 0 |
| 25:22:040001 | 1,326 | 0 | 190 | 113 | 184 | 12 | 0 |
| 25:22:050001 | 4,712 | 0 | 160 | 72 | 235 | 9 | 0 |
| 25:22:060001 | 3,885 | 0 | 137 | 52 | 70 | 5 | 0 |
| 25:22:070001 | 0,294 | 2 | 23 | 11 | 31 | 3 | 0 |
| 25:22:080001 | 0,622 | 2 | 48 | 30 | 48 | 1 | 0 |
| 25:22:090001 | 9,082 | 2 | 654 | 403 | 551 | 57 | 0 |
| 25:22:100001 | 2,213 | 0 | 145 | 83 | 108 | 24 | 0 |
| 25:22:110001 | 0,360 | 0 | — | — | — | — | — |
| 25:22:120001 | 9,455 | 35 | 993 | 934 | 984 | 646 | 0 |
| 25:22:120002 | 3,487 | 24 | 1 040 | 998 | 965 | 265 | 0 |
| 25:22:120003 | 1,773 | 11 | 604 | 536 | 450 | 73 | 0 |
| 25:22:130001 | 7,247 | 7 | 1 322 | 1 103 | 886 | 497 | 0 |
| 25:22:140001 | 1,611 | 0 | 67 | 36 | 87 | 9 | 0 |
| 25:22:150001 | 0,956 | 0 | 62 | 47 | 41 | 6 | 0 |
| 25:22:160001 | 0,729 | 0 | 76 | 49 | 86 | 11 | 0 |
| 25:22:170001 | 3,630 | 0 | 154 | 53 | 186 | 32 | 0 |
| 25:22:180001 | 12,172 | 13 | 315 | 161 | 545 | 28 | 0 |
| 25:22:190001 | 0,593 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 25:22:200001 | 3,079 | 0 | 134 | 73 | 93 | 24 | 0 |
| 25:22:210001 | 1,893 | 3 | 287 | 278 | 157 | 145 | 0 |
| 25:22:220001 | 0,880 | 0 | 38 | 11 | 14 | 3 | 0 |
| 25:22:230001 | 7,128 | 0 | 374 | 292 | 279 | 41 | 0 |
| 25:22:240001 | 0,640 | 1 | 49 | 35 | 39 | 4 | 0 |
| 25:22:250001 | 1 029,013 | 10 | 1 139 | 1 027 | 500 | 134 | 1 |
Кварталы не найдены. Попробуйте другой номер.
Все кадастровые кварталы района Черниговский33
25:22:000000
25:22:010001
25:22:020101
25:22:020102
25:22:020103
25:22:020104
25:22:020105
25:22:020106
25:22:030001
25:22:040001
25:22:050001
25:22:060001
25:22:070001
25:22:080001
25:22:090001
25:22:100001
25:22:110001
25:22:120001
25:22:120002
25:22:120003
25:22:130001
25:22:140001
25:22:150001
25:22:160001
25:22:170001
25:22:180001
25:22:190001
25:22:200001
25:22:210001
25:22:220001
25:22:230001
25:22:240001
25:22:250001
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Перейти к проверке
Проверьте конкретный объект
Для заказа отчёта укажите полный кадастровый номер объекта или его адрес в форме проверки.